認定書内容の記載 | 案内のページへ
有機農産物加工食品製造業者認定書 |
|
1 |
認定に係る農林物資の種類及び農産物名 有機農産物加工食品 (茶) |
2 |
|
3 |
認定番号 製造ー006 |
4 |
認定の年月日 平成14年10月24日 |
5 |
|
平成14年7月29日付けで申請のあった有機農産加工食品の製造業者については、 登録認定機関 岐阜県 |
|
【上記の認定条項を満たすために、行われた検査項目】
| 検査の対象 | 単位 | 検査の結果 | 測定方法 |
| アセフェート | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| エチオン | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| カルタップ | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| プロチオホス | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| ホサロン | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| メソミル | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| EPN | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| ジコホール | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| チオファネートメチル | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | 高速液体クロマトグラフ法 |
| トリアジメホン | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| クロロタロニル | mg/kg | 検出されず(検出限界値0.01) | ガスクロマトグラフ法 |
| 以下余白 |